4 6 8 10 12 15 16 20 Ton/H Biomass Steam Boiler For Modern Manufacturing Plants
Pessoa de Contato : LI
Número de telefone : +86 13861879136
whatsapp : +8613861879136
| Quantidade de ordem mínima : | 1 | Preço : | Negociável |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Os diferentes métodos de embalagem são adotados de acordo com os diferentes modos de transporte. | Tempo de entrega : | 30 dias |
| Termos de pagamento : | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Lugar de origem: | China | Marca: | Xinjie |
|---|
|
Informação detalhada |
|||
| Potência térmica: | 0.5-10t/h | Estrutura: | caldeira de tubo de água |
|---|---|---|---|
| Temperatura da água da saída: | 150/130/90/70 | Tecnologia de Combustão: | Grade ou leito fluidizado |
| Eficiência: | 85% - 92% | Intervalo de manutenção: | A cada 3.000 - 5.000 horas de operação |
| Pressão de Trabalho: | 1,25-1,6MPA | Eficiência do projeto: | Alta eficiência acima de 85% |
| Sistema de controle: | CLP com interface touchscreen | armazenamento de combustível: | Silo ou funil |
| Destacar: | 10t/H water tube steam boiler,0.5t/H water tube steam boiler,1.6 MPA steam tube boiler |
||
Descrição de produto
| Item | SZL2.8 Series | SZL4.2 Series | SZL5.6 Series | SZL7 Series | SZL10.5 Series | SZL14 Series | SZL21 Series | SZL29 Series | SZL35 Series |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Thermal Power (MW) | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7 | 10.5 | 14 | 21 | 29 | 35 |
| Rated Outlet Water Pressure (MPa) | 0.7 / 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Rated Outlet Water Temperature (°C) | 95 / 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 130 | 130 |
| Boiler Efficiency (%) | >79 | >81 | >81 | >81 | >81 | >81 | >80 | >80.3 | >80 |
| Fuel Consumption (kg/h) | 620 | 950 | 1250 | 1540 | 2180 | 3083 | 5778 | 7713 | 9358 |
| Component | SZL2.8 Series | SZL4.2 Series | SZL5.6 Series | SZL7 Series | SZL10.5 Series |
|---|---|---|---|---|---|
| Induced Draft Fan Model Air Volume (m³/h) Motor Power (kW) |
GY4-18 3# 13900 37 |
GY6-18 4# 18000 37 |
GY8-18 26163 45 |
GY10-18 32000 36 |
Y5-47 12D 41540 75 |
| Forced Draft Fan Model Air Volume (m³/h) Motor Power (kW) |
GG4-12*4 6000 7.5 |
GG6-1 8750 7.5 |
GG8-1 12000 11 |
10TG-No8.01 15000 15 |
G4-73-119D 24000 30 |
| Water Supply Pump Model Flow Rate (m³/h) Motor Power (kW) |
JGGC4-88/11 4 2.2 |
JGGC8-112/14 8 5.5 |
JGGC8-104/13 8 5.5 |
JGGC10-112/16 8 5.5 |
JGGC10-112/16 10 5.5 |
Incorpore sua mensagem