
Caldeira de água quente a pellets de madeira de 100 kg a 3000 kg 300000Kcal/h a 2000000Kcal/h
Pessoa de Contato : Swet Lee
Número de telefone : +8618736903078
Whatsapp : +8618736903078
Quantidade de ordem mínima : | 1 ajustado/grupos | Preço : | negotiable |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | A caldeira no pacote nude, mas coberto com a coberta impermeável, acessórios no caso da madeira comp | Tempo de entrega : | 25-30 dias do trabalho |
Termos de pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, dinheiro ou com base no acordo mútuo | Habilidade da fonte : | 1500 grupos/grupos pelo ano |
Lugar de origem: | Henan China | Marca: | SWET |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001 | Número do modelo: | QXS (SZS) 14-1.25-Y, Q-3007 |
Informação detalhada |
|||
pressão de trabalho nominal: | (1,25) (1,6) MPa 1,0 | Deixando a temperatura da água: | 115(130) ℃ (de 150) |
---|---|---|---|
Temperatura da água do retorno: | 70(90) ℃ | Eficiência: | 97% |
modelo: | QXS (SZS) 14-1.25-Y, Q-3007 | Palavras-chaves: | Caldeira de água quente |
Cor: | Exigências de cliente | Poder térmico avaliado: | 14 MW |
Destacar: | caldeira de água industrial,caldeira de água do gás natural |
Descrição de produto
Descrição do produto
1. série de SZS de caldeira do combustível (gás) para o D-tipo clássico disposição da caldeira.
2. A cauda é equipada com o dispositivo condensado da recuperação do gás de conduto, pode eficazmente controlar a temperatura do gás de exaustão, eficiência térmica da caldeira alta
3. equipado com o queimador conhecido e eficiente do tipo e as máquinas auxiliares, acessórios, operação automática, fonte de água com ajuste elétrico contínuo, eficiência de combustão alta.
Vantagens do produto
1. estrutura simples e razoável
2. operação segura e segura.
3. O para-choque interno hermético dos usos da caldeira, selagem do corpo da fornalha, placa gravada forma do supressor, aparência bonita.
4. O conjunto da caldeira e a estrutura rápida da instalação, encurtam eficazmente o ciclo da instalação.
5. os queimadores projetados e fabricados pela empresa podem fazer ajustes correspondentes de acordo com as exigências especiais dos combustíveis dos usuários e inteiramente cumprir as exigências de usuário.
Parâmetros do produto
Tipo caldeira de poupança de energia gás-ateada fogo automática completa da tubulação de água de SZS da água quente | |||||||
Modelo | Poder térmico avaliado | pressão de trabalho nominal | Deixando a temperatura da água | temperatura da água do retorno | eficiência | consumo do gás | Dimensões totais do transporte |
Unidade | MW | MPa | ℃ | ℃ | % | ³ /h do nanômetro | milímetro |
QXS (SZS) 58 | 58 | 1,25 (1,6) (2,5) | 130(150) | 70(90) | 98,3 | 6196 | 15360*7570*8318 |
QXS (SZS) 48 | 48 | 1,25 (1,6) (2,5) | 130(150) | 70(90) | 98,09 | 5048 | 15600*9500*7920 |
QXS (SZS) 29 | 29 | 1,25 (1,6) | 130(150) | 70(90) | 97,8 | 3150 | 9685*6870*7180 |
QXS (SZS) 21 | 21 | 1,0 (1,25) (1,6) | 115(130) (150) | 70(90) | 97,13 | 2328 | 10130*6170*6134 |
QXS (SZS) 14 | 14 | 1,0 (1,25) (1,6) | 115(130) (150) | 70(90) | 97,02 | 1558 | 8120*3385*3750 |
QXS (SZS) 10,5 | 10,5 | 1,0 (1,25) (1,6) | 115(130) (150) | 70(90) | 97 | 1136 | 7250*3682*3820 |
QXS (SZS) 7 | 7 | 0,7 (1,0) (1,25) | 95(115) (130) | 70(90) | 96,87 | 754 | 6770*3210*3775 |
QXS (SZS) 7 | 7 | 1,25 | 115 | 70(90) | 95,76 | 763 | 6760*2780*3299 |
QXS (SZS) 5,6 | 5,6 | 0,7 (1,0) (1,25) | 95(115) (130) | 70(90) | 95,57 | 619,2 | 6450*2956*3620 |
QXS (SZS) 4,2 | 4,2 | 0,7 (1,0) (1,25) | 95(115) (130) | 70(90) | 95,36 | 456,7 | 5700*3105*3410 |
QXS (SZS) 2,5 | 2,5 | 0,7 (1,0) (1,25) | 95(115) | 70(90) | 95,13 | 314 | 5160*2840*2930 |
Características do desempenho: fornalha simétrica, distribuição uniforme, bom refrigerar, suficiente combustão, vida útil longa, saída estável |
CASO
1. planta de 10 toneladas de Bangladesh BreweryProcessing da caldeira de vapor do gás da série de WNS
a capacidade do vapor é 10t/h
2. O gás da série de SZS ateou fogo à caldeira de vapor de condensação para a empresa de empacotamento do alimento de Mongólia
capacidade do vapor: 7t/h, trabalhando
Incorpore sua mensagem