
Caldeira portátil de poupança de energia, nenhuma caldeira de vapor industrial da poluição 100 Kg/H-1000KG/H
Pessoa de Contato : Swet Lee
Número de telefone : +8618736903078
Whatsapp : +8618736903078
Quantidade de ordem mínima : | 1 ajustado/grupos | Preço : | negotiable |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | embalado em casos de madeira. | Tempo de entrega : | no prazo de 30 dias após o pagamento |
Termos de pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, dinheiro ou com base no acordo mútuo | Habilidade da fonte : | 1500 grupos/grupos pelo ano |
Lugar de origem: | Henan China | Marca: | SWET |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001 | Número do modelo: | SWET-06 |
Informação detalhada |
|||
Tensão: | 220V-380V/50HZ | Tamanho: | 3063×2275×4513mm |
---|---|---|---|
Garantia: | 12 meses | Tamanho de partícula mínimo: | 0.5μm |
Aplicativo: | Coletor de poeira industrial | Nome do produto: | Equipamento da remoção de poeira |
Destacar: | queimador de óleo leve,queimador da caldeira do óleo |
Descrição de produto
Equipamento da remoção de poeira, esmagando o coletor de poeira da planta, coletor de poeira do aspirador de p30
Introdução geral:
1. o coletor de poeira do pulso de Baichy é meus pesquisadores da empresa para a retirada de poeiras e a coleção de poeira do equipamento de esmagamento, o equipamento de trituração pesquisou e desenvolveu um equipamento altamente eficiente da remoção de poeira.
2. o coletor de poeira do saco do pulso avançou a tecnologia de limpeza, o aumento substancial no ar à relação de pano, o negócio com grande quantidade de vento, a pegada pequena, a eficiência alta da purificação, a estrutura segura, simples e a pequena quantidade de manutenção. A eficiência da remoção de poeira pode alcançar acima de 99%.
3. o coletor de poeira baichy do pulso é nossos tecnologia sofisticada e equipamento eficiente da remoção de poeira.
Construção:
1. material: Aço carbono ou de aço inoxidável
2. instalado com válvulas e sistema de controlo do pulso
3. a estrutura de construção do bloco, pode ser construída para segurar o fluxo de ar exigido
MODELO | Peso (quilogramas) | Unidade | Cartucho não. | Área de filtro (m2) | L*W*H (milímetro) | Fluxo de ar (m/h) |
SWET-04 | 1720 | 1 | 12 | 276 | 1021×2275×4513 | 8400 |
SWET-05 | 2600 | 2 | 24 | 552 | 2042×2275×4513 | 16800 |
SWET-06 | 3640 | 3 | 36 | 826 | 3063×2275×4513 | 25200 |
SWET-07 | 4840 | 4 | 48 | 1104 | 4084×2275×4513 | 33600 |
SWET-08 | 6100 | 5 | 60 | 1380 | 5105×2275×4513 | 42000 |
SWET-09 | 6860 | 6 | 72 | 1656 | 6126×2275×4513 | 50400 |
SWET-10 | 2130 | 1 | 16 | 368 | 1021×2275×4996 | 11200 |
SWET-11 | 3100 | 2 | 32 | 736 | 2042×2275×4996 | 22400 |
SWET-12 | 4270 | 3 | 48 | 1104 | 3063×2275×4996 | 33600 |
SWET-13 | 5580 | 4 | 64 | 1472 | 4084×2275×4996 | 44800 |
SWET-14 | 7000 | 5 | 80 | 1840 | 5105×2275×4996 | 56000 |
SWET-15 | 8360 | 6 | 96 | 2208 | 6126×2275×4996 | 67200 |
Incorpore sua mensagem