
Caldeira portátil de poupança de energia, nenhuma caldeira de vapor industrial da poluição 100 Kg/H-1000KG/H
Pessoa de Contato : Swet Lee
Número de telefone : +8618736903078
Whatsapp : +8618736903078
Quantidade de ordem mínima : | 1 ajustado/grupos | Preço : | negotiable |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | embalado em casos de madeira. | Tempo de entrega : | no prazo de 30 dias após o pagamento |
Termos de pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, dinheiro ou com base no acordo mútuo | Habilidade da fonte : | 1500 grupos/grupos pelo ano |
Lugar de origem: | Henan China | Marca: | SWET |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001 | Número do modelo: | SWET-04 |
Informação detalhada |
|||
Tensão: | 220V-380V/50HZ | Tamanho: | 1021×2275×4513mm |
---|---|---|---|
Garantia: | 12 meses | Tamanho de partícula mínimo: | 0.5μm |
Aplicação: | Coletor de poeira industrial | nome do produto: | Equipamento industrial do coletor de poeira do removedor da poeira do pó do pulso |
Destacar: | máquina do emoliente de água,queimador da caldeira do óleo |
Descrição de produto
Equipamento industrial do coletor de poeira do removedor da poeira do pó do pulso
Introdução geral:
1. Os cartuchos são horizonte instalado.
2. eficiência elevada da oferta com nossos filtros em caixa de ar.
3. o tampão de furo Ferramenta-livre pode ser desmontado ou substituído.
4. escolha o filtro em caixa apropriado de ar de acordo com a propriedade da poeira.
Construção:
1. material: Aço carbono ou de aço inoxidável
2. instalado com válvulas e sistema de controlo do pulso
3. a estrutura de construção do bloco, pode ser construída para segurar o fluxo de ar exigido
Aplicação:
1. emanações de soldadura, fundição
2. alimento, farmacêutico
3. sopro de tiro
4. cigarro, metal, pintura
5. energia
MODELO | Peso (quilogramas) | Unidade | Cartucho não. | Área de filtro (m2) | L*W*H (milímetro) | Fluxo de ar (m/h) |
SWET-04 | 1720 | 1 | 12 | 276 | 1021×2275×4513 | 8400 |
SWET-05 | 2600 | 2 | 24 | 552 | 2042×2275×4513 | 16800 |
SWET-06 | 3640 | 3 | 36 | 826 | 3063×2275×4513 | 25200 |
SWET-07 | 4840 | 4 | 48 | 1104 | 4084×2275×4513 | 33600 |
SWET-08 | 6100 | 5 | 60 | 1380 | 5105×2275×4513 | 42000 |
SWET-09 | 6860 | 6 | 72 | 1656 | 6126×2275×4513 | 50400 |
SWET-10 | 2130 | 1 | 16 | 368 | 1021×2275×4996 | 11200 |
SWET-11 | 3100 | 2 | 32 | 736 | 2042×2275×4996 | 22400 |
SWET-12 | 4270 | 3 | 48 | 1104 | 3063×2275×4996 | 33600 |
SWET-13 | 5580 | 4 | 64 | 1472 | 4084×2275×4996 | 44800 |
SWET-14 | 7000 | 5 | 80 | 1840 | 5105×2275×4996 | 56000 |
SWET-15 | 8360 | 6 | 96 | 2208 | 6126×2275×4996 | 67200 |
Incorpore sua mensagem