
Utilizado na quinta de aves de capoeira 100 kg/h Combustível diesel
Pessoa de Contato : Swet Lee
Número de telefone : +8618736903078
Whatsapp : +8618736903078
Quantidade de ordem mínima : | 1 | Preço : | 10000USD-13000USD |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | A caldeira é coberta com um filme impermeável e o pacote do transporte é uma caixa de madeira. | Tempo de entrega : | 15-30 dias depois que pagamento recebido |
Habilidade da fonte : | 1500 grupos pelo ano |
Lugar de origem: | PROVÍNCIA DE HENAN, CHINA | Marca: | Swet |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001 | Número do modelo: | YDZ0.5-0.7-Y |
Informação detalhada |
|||
Evaporação avaliado: | 500KG/H | Consumo de petróleo diesel da luz da carga máxima: | 31.3Kg/h |
---|---|---|---|
Dimensões: | 2700*1600*2400mm | Tomada do vapor: | DN32 |
Válvula de dreno: | DN25 | Entrada de água: | DN25 |
Pressão avaliado: | 0.7mpa | Temperatura avaliado do vapor: | 170℃ |
Eficiência térmica: | 93% | Capacidade da água: | <29l> |
Estilo: | Horizontal | Combustível do projeto: | Óleo |
Evaporação: | 350KW | Evaporação da caldeira: | 300000Kcal |
Saída: | Vapor | O valor calorífico do óleo diesel claro: | 10300Kcal/kg |
Peso do transporte: | de 3.6 toneladas | ||
Destacar: | gerador de vapor do gás 500kg,Gerador de vapor diesel do gás,caldeira do óleo 500kg diesel |
Descrição de produto
Artigo | Horizontal | ||||||
YDZ0.3-0.7-Y | YDZ0.4-0.7-Y | YDZ0.5-0.7-Y | YDZ0.8-0.7-Y | YDZ1.0-0.7-Y | |||
Evaporação avaliado | Kg/h | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | |
Pressão avaliado | Mpa | 0,7 | |||||
Temperatura avaliado do vapor | ℃ | 170 | |||||
Eficiência térmica do projeto | % | 92 | |||||
Capacidade da água | L | <29> | |||||
Tomada do vapor | DN | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 | |
Entrada de água | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Válvula de dreno | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Dimensões | L | milímetro | 2400 | 2400 | 2700 | 2700 | 2800 |
W | milímetro | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | |
H | milímetro | 1600 | 1800 | 2400 | 2400 | 2400 | |
Peso de envio | T | 1,9 | 2 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | |
Consumo de petróleo diesel da luz da carga máxima | Kg/h | 18,8 | 25 | 31,3 | 50 | 62,5 |
Incorpore sua mensagem