
Caldeira de água quente a pellets de madeira de 100 kg a 3000 kg 300000Kcal/h a 2000000Kcal/h
Pessoa de Contato : Swet Lee
Número de telefone : +8618736903078
Whatsapp : +8618736903078
Quantidade de ordem mínima : | 1 | Preço : | 4600-9600USD |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | A caldeira é coberta com um filme impermeável e o pacote do transporte é uma caixa de madeira. | Tempo de entrega : | 15-30 dias depois que pagamento recebido |
Habilidade da fonte : | 1500 grupos pelo ano |
Lugar de origem: | Província de Henan, China | Marca: | Swet |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001 | Número do modelo: | CLHS0.35-85/60-S |
Informação detalhada |
|||
Evaporação avaliado: | de 0.4 toneladas | Combustível: | pelotas da biomassa |
---|---|---|---|
Consumo de combustível: | 80kg/h | Eficiência térmica: | 93% |
Destacar: | caldeira da biomassa 80kg/H,Caldeira da biomassa do hotel,Biomassa de alimentação automática caldeira |
Descrição de produto
Caldeira | ||||
Artigo | Modelo | Dimensões | Entrada de água | Comsumption pela hora |
300000Kcal | CLHS0.35-85/60-S | 2100*940*2100mm | DN65 | 80 |
600000Kcal | CLHS0.7-85/60-S | 2650*940*2200mm | DN80 | 160 |
900000Kcal | CLHS1.05-85/60-S | 3200*1100*2250mm | DN100 | 240 |
1200000Kcal | CLHS1.4-85/60-S | 3880*1250*2350mm | DN125 | 320 |
1800000Kcal | CLHS2.1-85/60-S | 4650*1250*2420mm | DN150 | 480 |
Incorpore sua mensagem