Caldeira de água quente a pellets de madeira de 100 kg a 3000 kg 300000Kcal/h a 2000000Kcal/h
Pessoa de Contato : Swet Lee
Número de telefone : +8618736903078
Whatsapp : +8618736903078
| Quantidade de ordem mínima : | 1 ajustado/grupos | Preço : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | 1. Caldeira de vapor industrial no pacote nude. 2. Todos os acessórios da caldeira na madeira compe | Tempo de entrega : | enviado em 60 após o pagamento |
| Termos de pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Dinheiro ou com base em acordo mútuo | Habilidade da fonte : | 700 grupos/grupos pelo ano |
| Lugar de origem: | Henan China | Marca: | SWET |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO9001 | Número do modelo: | CWNS0.35 |
|
Informação detalhada |
|||
| Poder themal avaliado: | 0.35MW | Capacidade da caldeira: | 300000Kcal |
|---|---|---|---|
| Temperatura da tomada: | 95℃ | Temperatura da entrada: | 70℃ |
| Consumo de combustível: | 41.3m3/h | Combustível: | Gás natural |
| Saída: | Água quente | ||
| Destacar: | Um milhão de caldeiras do BTU,Caldeira 0.35MW,Caldeira 300000Kcal |
||
Descrição de produto

| Artigo | CWNS0.35 | ||
| Poder térmico avaliado | MW | 0,35 | |
| Pressão avaliado | Mpa | normal | |
| Temperatura da tomada/entrada | ℃ | 95 / 70 | |
| Eficiência térmica do projeto | % | mais de 93/97 | |
| Consumo de combustível | m3/h | 34,6 | |
| Saída | - | água quente | |
| Combustível | - | gás natural | |
| Dimensões aproximadas | L | milímetro | 2400 |
| W | milímetro | 1160 | |
| H | milímetro | 1600 | |
| Peso de envio aproximado | Tonelada | 2,2 | |





Incorpore sua mensagem