Caldeira a vapor de alta eficiência de 1,0 toneladas 0,7Mpa 1,0Mpa 1,2Mpa para a indústria de máquinas
Pessoa de Contato : Swet Lee
Número de telefone : +8618736903078
Whatsapp : +8618736903078
| Quantidade de ordem mínima : | 1 Conjunto/Conjunto | Preço : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Empacotamento padrão | Tempo de entrega : | Enviado em 15 dias após o pagamento |
| Termos de pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Cash ou mediante acordo mútuo | Habilidade da fonte : | 200 Conjuntos/Conjuntos por Ano |
| Lugar de origem: | Henan China | Marca: | SWET |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO9001 | Número do modelo: | DZH1.0-1.0-SCI |
|
Informação detalhada |
|||
| Poder térmico avaliado: | 1.0t/h | Pressão avaliado do vapor: | 1.0MPa |
|---|---|---|---|
| Temperatura avaliado do vapor: | 180 graus de c | Effidciency térmico do projeto: | mais de 83% |
| Combustível: | madeira, biomassa | Saída: | Vapor |
| Destacar: | 1.0t/h Caldeira de madeira e pellets,Caldeira de biomassa torrada,Caldeira de madeira e pellets |
||
Descrição de produto
| Modelo | DZH1.0-1.0-SCI |
| Potência térmica nominal ((t/h) | 1.0 |
| Pressão de trabalho nominal (Mpa) | 1.0 |
| Temperatura nominal do vapor (°C) | 180 |
| Temperatura da água de entrada(°C) | 20 |
| Eficiência térmica de projeto (%) | mais de 83 |
| Consumo de combustível (kg/h) | 180 |
| Combustível | Madeira, Biomassa, Carvão |
| Produção | vapor |
| Peso aproximado (T) | 11 |
| Tamanho aproximado da expedição (mm) | 4213*1960*2893 |
Incorpore sua mensagem