Caldeira a vapor de alta eficiência de 1,0 toneladas 0,7Mpa 1,0Mpa 1,2Mpa para a indústria de máquinas
Pessoa de Contato : Swet Lee
Número de telefone : +8618736903078
Whatsapp : +8618736903078
| Quantidade de ordem mínima : | 1 | Detalhes da embalagem : | A caldeira é coberta com um filme impermeável e o pacote do transporte é uma caixa de madeira. |
|---|---|---|---|
| Tempo de entrega : | 15-30 dias depois que pagamento recebido | Habilidade da fonte : | 1500 grupos pelo ano |
| Lugar de origem: | PROVÍNCIA DE HENAN, CHINA | Marca: | Swet |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO9001 | Número do modelo: | YDZ1.0-0.9-S |
|
Informação detalhada |
|||
| Evaporação avaliado: | De 1 toneladas pela hora | Pressão avaliado: | 0.9Mpa |
|---|---|---|---|
| Temperatura avaliado do vapor: | 179℃ | Eficiência térmica: | 92% |
| Comsumption da biomassa da carga máxima: | 155kg/h | Saída: | Vapor |
| Destacar: | Caldeira de vapor 1t/H da biomassa da agricultura,Caldeira de vapor da biomassa de 9 barras,Caldeira de vapor da biomassa do tanque da esterilização |
||
Descrição de produto
| Artigo | Horizontal | ||||||
| YDZ0.3-0.7-S | YDZ0.4-0.7-S | YDZ0.5-0.7-S | YDZ0.7-0.7-S | YDZ1.0-0.7-S | |||
| Evaporação avaliado | Kg/h | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | |
| Pressão avaliado | Mpa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Temperatura avaliado do vapor | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Eficiência térmica do projeto | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
| Capacidade da água | L | <29> | <29> | <29> | <29> | <29> | |
| Tomada do vapor | DN | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 | |
| Entrada de água | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Válvula de dreno | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Dimensões | L | milímetro | 2400 | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 |
| W | milímetro | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
| H | milímetro | 2100 | 2100 | 2500 | 2600 | 2600 | |
| Peso de envio | T | 3 | 3,2 | 4 | 4,1 | 4,3 | |
| Consumo da biomassa da carga máxima | Kg/h | 46 | 62 | 77 | 108 | 154 | |
Incorpore sua mensagem