
Caldeira a vapor de alta eficiência de 1,0 toneladas 0,7Mpa 1,0Mpa 1,2Mpa para a indústria de máquinas
Pessoa de Contato : Swet Lee
Número de telefone : +8618736903078
Whatsapp : +8618736903078
Quantidade de ordem mínima : | 1 ajustado/grupos | Detalhes da embalagem : | A caldeira no pacote nude, mas coberto com a coberta impermeável, acessórios no caso da madeira comp |
---|---|---|---|
Tempo de entrega : | 25-30 dias do trabalho | Termos de pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, dinheiro ou com base no acordo mútuo |
Habilidade da fonte : | 1000 grupos/grupos pelo ano |
Lugar de origem: | PROVÍNCIA DE HENAN, CHINA | Marca: | SWET |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001 | Número do modelo: | YDZ1.0-1.2-S |
Informação detalhada |
|||
Capacidade da caldeira: | 1000kg | Pressão de funcionamento: | 1.2Mpa |
---|---|---|---|
Temperatura do vapor: | 191C | Consumo de combustível: | 156kg/h |
Ourput: | Vapor | Combustível: | pelotas da biomassa, madeira |
Destacar: | A biomassa granula a caldeira de vapor automática,caldeira do gerador de vapor 1000kg/H,Caldeira do gerador de vapor do painel LCD |
Descrição de produto
Análise do custo do combustível ((Tome 100 kg por hora como exemplo) | ||||
Selecção do equipamento |
Volume de vapor |
Consumo de energia |
Preço unitário |
Custos de exploração |
Caldeiras a vapor eletrotérmicas |
100 kg |
72 kw/h |
00,08 USD/kw |
10.91 USD |
Caldeiras a vapor a combustível |
100 kg |
7 kg/h |
0.53 USD/kg |
7.42 USD |
Caldeiras a gás a vapor |
100 kg |
8 m3/h de gás natural |
0.34 USD/m3 |
5.45 USD |
Caldeira a vapor de biomassa |
100 kg |
Pelotas de madeira de 20 kg/h |
00,08 USD/kg |
30,03 USD |
Ponto | Horizontal | ||
O número de veículos deve ser igual ou superior a: | |||
Evaporação nominal | Kg/h | 1000 | |
Pressão nominal | MPa | 1.2 | |
Temperatura nominal do vapor | °C | 191 | |
Eficiência térmica de projeto | % | 92 | |
Capacidade de água | L | < 29 | |
Saída de vapor | DN | 50 | |
Ingestão de água | DN | 25 | |
Válvula de drenagem | DN | 25 | |
Dimensões | L | mm | 2500 |
W | mm | 1700 | |
H | mm | 2600 | |
Peso do transporte | T | 4.3 | |
Consumo de biomassa em carga total | Kg/h | 156 |
Incorpore sua mensagem