YLG Type Coal Biomass Thermal Oil Boiler Vertical Organic Heat Carrier Furnace
Pessoa de Contato : LI
Número de telefone : +86 13861879136
whatsapp : +8613861879136
| Quantidade de ordem mínima : | 1 | Preço : | Negociável |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Os diferentes métodos de embalagem são adotados de acordo com os diferentes modos de transporte. | Tempo de entrega : | 30 dias |
| Termos de pagamento : | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Lugar de origem: | China | Marca: | Xinjie |
|---|
|
Informação detalhada |
|||
| Método de aquecimento: | Aquecimento indireto via combustão ou elementos elétricos | Tipo de instalação: | Instalação montada em skid ou estacionária |
|---|---|---|---|
| Nome do produto: | Transportador de calor orgânico (caldeira de óleo térmico) | Pressão operacional: | Pressão atmosférica ou baixa (normalmente abaixo de 1,5 bar) |
| Aplicativo: | Indústria química, processamento de alimentos, têxtil, farmacêutica | Sistema de controle: | Sistema automático de controle de temperatura e pressão |
| Requisito de manutenção: | Inspeção periódica e substituição de óleo a cada 3-5 anos | Recursos de segurança: | Proteção contra superaquecimento, válvulas de alívio de pressão |
| Tipo de óleo térmico: | Óleo térmico sintético ou mineral | Faixa de capacidade: | De 0,5 a 20 MW de potência térmica |
| Destacar: | 20 MW oil boiler,Thermal oil boiler,0.5 MW thermal boiler |
||
Descrição de produto
| Boiler Model | Rated Thermal Output (*10⁴ kcal/h) | Design Efficiency % | Working Pressure (Mpa) | Max Working Temperature (°C) | Medium Circulation Rate (m³/h) | Main Pipe Diameter DN | Installed Capacity (kw) | Internal Medium Volume (m³) | Fuel Consumption kg/h (kcal/h) | Overall Dimension Vertical (Φ*H) m | Overall Dimension Horizontal (Φ*L) m | Max Transport Weight (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YL(W)50.35-0.8/320/305-Y1Q(2) | 30 | ≥92 | 0.8 | 320 | 40 | 80 | 14.5 | 0.4 | 32(38) | 1.3*2.5 | 1.3*2.4 | 2.5 |
| YL(W)50.47-0.8/320/306-Y1Q(2) | 40 | ≥92 | 0.8 | 320 | 60 | 100 | 18 | 0.5 | 43(52) | 1.8*3 | 1.8*3 | 3.5 |
| YL(W)50.7-0.8/320/301-Y1Q(2) | 60 | ≥92 | 0.8 | 320 | 60 | 100 | 18 | 0.6 | 64(77) | 2*3.5 | 1.9*3.2 | 4 |
| YL(W)50.96-0.8/320/306-Y1Q(2) | 80 | ≥92 | 0.8 | 320 | 100 | 125 | 28 | 0.8 | 87(106) | 2.1*3.8 | 2*3.3 | 5.2 |
| YL(W)S1.2-0.8/320/301-Y1Q(2) | 100 | ≥92 | 0.8 | 320 | 100 | 125 | 38 | 1.1 | 109(132) | 2.2*4 | 2.2*3.6 | 5.5 |
| YL(W)S1.4-0.8/320/295-Y1Q(2) | 120 | ≥92 | 0.8 | 320 | 100 | 125 | 50 | 1.2 | 126(154) | 2.2*4.5 | 2.2*4.2 | 7.3 |
| YL(W)S1.9-0.8/320/301-Y1Q(2) | 160 | ≥92 | 0.8 | 320 | 160 | 150 | 58 | 2.1 | 173(206) | 2.4*4.6 | 2.4*4.6 | 8.6 |
| YL(W)S2.3-0.8/320/297-Y1Q(2) | 200 | ≥92 | 0.8 | 320 | 160 | 150 | 62 | 2.6 | 210(253) | 2.7*5.1 | 2.5*5.3 | 13.6 |
| YL(W)S2.9-0.8/320/297-Y1Q(2) | 250 | ≥92 | 0.8 | 320 | 200 | 200 | 75 | 3.5 | 265(319) | 2.9*6 | 2.8*6 | 15 |
| YL(W)S3.5-0.8/320/292-Y1Q(2) | 300 | ≥92 | 0.8 | 320 | 200 | 200 | 75 | 7.8 | 319(385) | 3.1*6.3 | 3*6.2 | 20 |
| YL(W)S4.7-0.8/320/296-Y1Q(2) | 400 | ≥92 | 0.8 | 320 | 260 | 200 | 98 | 8.4 | 428(517) | 3.2*7 | 3.2*6.7 | 29 |
| YL(W)S5.9-0.8/320/286-Y1Q(2) | 500 | ≥92 | 0.8 | 320 | 300 | 250 | 122 | 8.8 | 539(649) | 3.3*7.5 | 3.3*7.4 | 37 |
| YL(W)S7-0.8/320/286-Y1Q(2) | 600 | ≥92 | 0.8 | 320 | 340 | 250 | 148 | 10.5 | 638(770) | 3.5*6.2 | 3.3*7.9 | 47 |
| YL(W)S8.2-0.8/320/287-Y1Q(2) | 700 | ≥92 | 0.8 | 320 | 400 | 250 | 155 | 11.2 | 749(902) | 3.6*9.2 | 3.6*9.2 | 53 |
| YL(W)S9.4-0.8/320/291-Y1Q(2) | 800 | ≥92 | 0.8 | 320 | 520 | 300 | 195 | 11.5 | 858(1035) | 3.7*9.6 | 3.8*9.5 | 58 |
| YL(W)S10.5-0.8/320/292-Y1Q(2) | 900 | ≥92 | 0.8 | 320 | 600 | 300 | 235 | 13 | 956(1155) | 3.65*11 | 3.65*10.4 | 65 |
| YL(W)S12-0.8/320/286-Y1Q(2) | 1000 | ≥92 | 0.8 | 320 | 600 | 300 | 235 | 15 | 1065(1320) | 3.7*11 | 3.7*10.6 | 80 |
| YL(W)S14-0.8/320/287-Y1Q(2) | 1200 | ≥92 | 0.8 | 320 | 680 | 350 | 295 | 18 | 1278(1540) | 4*11.8 | 4*11.5 | 108 |
Incorpore sua mensagem