YLG Type Coal Biomass Thermal Oil Boiler Vertical Organic Heat Carrier Furnace
Pessoa de Contato : LI
Número de telefone : +86 13861879136
whatsapp : +8613861879136
| Quantidade de ordem mínima : | 1 | Preço : | Negociável |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Os diferentes métodos de embalagem são adotados de acordo com os diferentes modos de transporte. | Tempo de entrega : | 30 dias |
| Termos de pagamento : | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Lugar de origem: | China | Marca: | Xinjie |
|---|
|
Informação detalhada |
|||
| Recursos de segurança: | Proteção contra superaquecimento, válvula de alívio de pressão, detecção de falha de chama | Faixa de temperatura operacional: | Até 350°C - 400°C |
|---|---|---|---|
| Nome do produto: | Transportador de calor orgânico (caldeira de óleo térmico) | Sistema de controle: | Controle automático de temperatura e pressão |
| Material: | Aço carbono ou aço inoxidável com revestimento resistente à corrosão | Tipo de instalação: | Configuração horizontal ou vertical |
| Pressão operacional: | Pressão atmosférica ou ligeiramente acima da pressão atmosférica | Transportador de calor: | Fluido de transferência de calor orgânico |
| Faixa de capacidade: | 0,5 a 20 toneladas por hora (varia de acordo com o modelo) | heatOutput: | 100 kW a vários MW |
| Destacar: | Horizontal Thermal Oil Boiler,Thermal Oil Boiler Biomass,100kW thermal boiler |
||
Descrição de produto
| Boiler Model | Rated Thermal Output (*10⁴ kcal/h) | Design Efficiency % | Working Pressure MPa | Max Working Temperature ℃ | Medium Circulation Rate m³/h | Main Pipe Diameter DN | Installed Capacity kW | Internal Medium Volume m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YWL1.6-AI (SCI) | 160 | >85 | 0.8 | 320 | 160 | 150 | 75 | 2 |
| YWL2.0-AI (SCI) | 200 | >85 | 0.8 | 320 | 160 | 150 | 77 | 2.3 |
| YWL2.5-AI (SCI) | 250 | >85 | 0.8 | 320 | 200 | 200 | 100 | 3 |
| YWL3.0-AI (SCI) | 300 | >85 | 0.8 | 320 | 200 | 200 | 100 | 3.5 |
| YWL3.5-AI (SCI) | 350 | >85 | 0.8 | 320 | 200 | 200 | 120 | 4.1 |
| YWL4.0-AI (SCI) | 400 | >85 | 0.8 | 320 | 260 | 200 | 140 | 4.7 |
| YWL4.5-AI (SCI) | 500 | >85 | 0.8 | 320 | 300 | 250 | 175 | 6 |
| YWL5.0-AI (SCI) | 600 | >85 | 0.8 | 320 | 340 | 250 | 215 | 7 |
| YWL6.0-AI (SCI) | 700 | >85 | 0.8 | 320 | 400 | 300 | 215 | 8.2 |
| YWL7.0-AI (SCI) | 800 | >85 | 0.8 | 320 | 520 | 350 | 270 | 9.5 |
| YWL8.0-AI (SCI) | 900 | >85 | 0.8 | 320 | 600 | 350 | 315 | 12 |
| YWL9.0-AI (SCI) | 1000 | >85 | 0.8 | 320 | 600 | 400 | 380 | 14 |
| YWL10.4-AI (SCI) | 1200 | >85 | 0.8 | 320 | 800 | 400 | 460 | 16 |
| YWL12.5-AI (SCI) | 1400 | >85 | 0.8 | 320 | 800 | 400 | 480 | 18 |
| YWL14.0-AI (SCI) | 1500 | >85 | 0.8 | 320 | 1000 | 400 | 540 | 19 |
| YWL17.5-AI (SCI) | 1800 | >85 | 0.8 | 320 | 1200 | 400 | 540 | 19 |
Incorpore sua mensagem