YLG Type Coal Biomass Thermal Oil Boiler Vertical Organic Heat Carrier Furnace
Pessoa de Contato : LI
Número de telefone : +86 13861879136
whatsapp : +8613861879136
| Quantidade de ordem mínima : | 1 | Preço : | Negociável |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Os diferentes métodos de embalagem são adotados de acordo com os diferentes modos de transporte. | Tempo de entrega : | 30 dias |
| Termos de pagamento : | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Lugar de origem: | China | Marca: | Xinjie |
|---|
|
Informação detalhada |
|||
| Eficiência do projeto: | Alta eficiência acima de 85% | Tipo de combustível: | Pellets de madeira, aparas de madeira, resíduos agrícolas |
|---|---|---|---|
| Material: | Placa de aço Q345R, de alta qualidade | Sistema de controle: | Controle automatizado com PLC |
| Sistema de alimentação de combustível: | Transportador helicoidal ou alimentação pneumática | Tipo de instalação: | Interior ou Exterior |
| Teor de umidade do combustível: | Menos de 20% | Padrão de emissão: | EPA Fase II, EcoDesign da UE |
| Potência térmica: | 2,8-2,9 MW | Pressão Operacional: | Até 16 bar |
| Destacar: | 2.9MW steam generator,2.8MW steam generator,16 bar Thermal Oil Boiler |
||
Descrição de produto
| Model | Steam Output (t/h) | Tube Side Working Pressure (MPa) | Tube Side Working Temperature (°C) | Shell Side Working Pressure (MPa) | Tube Side Medium | Shell Side Medium | Heat Transfer Area (m²) | Main Steam Valve Diameter (DN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZFQ0.3-0.6 | 0.3 | 0.8 | 300 | 0.6 | Thermal Oil | Steam | 10 | 50 |
| ZFQ0.5-0.6 | 0.5 | 0.8 | 300 | 0.6 | Thermal Oil | Steam | 15 | 65 |
| ZFQ1-0.6 | 1 | 0.8 | 300 | 0.6 | Thermal Oil | Steam | 30 | 80 |
| ZFQ1.5-0.6 | 1.5 | 0.8 | 300 | 0.6 | Thermal Oil | Steam | 45 | 100 |
| ZFQ2-0.6 | 2 | 0.8 | 300 | 0.6 | Thermal Oil | Steam | 60 | 100 |
| ZFQ3-0.6 | 3 | 0.8 | 300 | 0.6 | Thermal Oil | Steam | 90 | 125 |
| ZFQ4-0.6 | 4 | 0.8 | 300 | 0.6 | Thermal Oil | Steam | 120 | 125 |
| ZFQ5-0.6 | 5 | 0.8 | 300 | 0.6 | Thermal Oil | Steam | 150 | 150 |
| ZFQ6-0.6 | 6 | 0.8 | 300 | 0.6 | Thermal Oil | Steam | 180 | 150 |
| ZFQ8-0.6 | 8 | 0.8 | 300 | 0.6 | Thermal Oil | Steam | 240 | 200 |
| ZFQ10-0.6 | 10 | 0.8 | 300 | 0.6 | Thermal Oil | Steam | 300 | 200 |
Incorpore sua mensagem