YLG Type Coal Biomass Thermal Oil Boiler Vertical Organic Heat Carrier Furnace
Pessoa de Contato : LI
Número de telefone : +86 13861879136
whatsapp : +8613861879136
| Quantidade de ordem mínima : | 1 | Preço : | Negociável |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Os diferentes métodos de embalagem são adotados de acordo com os diferentes modos de transporte. | Tempo de entrega : | 30 dias |
| Termos de pagamento : | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Lugar de origem: | China | Marca: | Xinjie |
|---|
|
Informação detalhada |
|||
| Transportador de calor: | Fluido de transferência de calor orgânico | Pressão operacional: | Pressão atmosférica ou ligeiramente acima da pressão atmosférica |
|---|---|---|---|
| Manutenção: | Baixa manutenção, fácil de limpar e operar | Sistema de controle: | Controle automático de temperatura e pressão |
| Nome do produto: | Transportador de calor orgânico (caldeira de óleo térmico) | Tipo de instalação: | Horizontal ou vertical |
| Recursos de segurança: | Proteção contra superaquecimento, válvulas de alívio de pressão | Faixa de temperatura operacional: | Até 350°C - 400°C |
| Material: | Construção em aço carbono ou aço inoxidável | Aplicativo: | Indústria química, processamento de alimentos, têxteis, secagem, sistemas de aquecimento |
| Destacar: | Vertical waste heat boiler,Horizontal waste heat boiler,vertical oil boiler |
||
Descrição de produto
| Thermal Oil Furnace Specification (*10⁴ kcal/h) | 120 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flue Gas Temperature of Thermal Oil Furnace (℃) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Flue Gas Volume of Thermal Oil Furnace (Nm³/h) | 2800 | 4600 | 7000 | 9300 | 14000 | 19000 | 23000 | 26000 |
| Steam Pressure of Waste Heat Boiler (MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Steam Output of Waste Heat Boiler (t/h) | 0.27 | 0.44 | 0.65 | 0.87 | 1.34 | 1.83 | 2.23 | 2.73 |
| Matching Waste Heat Boiler (t/h) | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
| Flue Gas Temperature of Waste Heat Boiler (℃) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Annual Steam Output (t) | 1944 | 3168 | 4680 | 6264 | 9648 | 13176 | 16056 | 19656 |
| Installed Capacity (kw) | 55 | 80 | 105 | 130 | 200 | 260 | 320 | 380 |
| Overall Dimension (L*W*H) (m) | 2*0.65*1.8 | 2*0.65*2.05 | 2*0.65*2.26 | 2*0.65*2.52 | 2*0.95*2.26 | 2*1.25*2.26 | 2*1.25*2.52 | 2*1.25*2.78 |
Incorpore sua mensagem